Popolazione
Popolazione ed altri dati Statistici
Il Regno di Cambogia (in lingua khmer:
, Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea) è uno Stato del Sud-Est asiatico. Confina a nord con Thailandia e Laos, ad est col Vietnam, a sud ancora con Vietnam e il Golfo del Siam, ad ovest ancora con Golfo del Siam e Thailandia.
| Area | 181.040 km quadrati |
| Capitale e città più grandi | Phnom Penh |
| Popolazione | 14.494.293 (dati aggiornati al 30 Luglio 2009) |
| Densità | 74 persone per Km quadrato |
| Lingue Ufficiali | Khmer, Francese, Inglese |
| Religioni principali | Buddismo, Mussulmani (5%) |
| Istruzione | Alta percentuale di analfabetismo |
| Speranza di vita | 64 anni (donne), 60 anni (uomini) |
Dove Operiamo 



